Bienvenue sur Nolife. 33 personnes sont actuellement connectées

Vous devez être connecté pour participer au vote

Clôture des votes : Jeudi 10 jui à 12:00

clips du j-top résultats du j-top

Sondage

En temps normal, quelle diffusion de 101% regardez-vous ?
 
Accueil arrow J-Top arrow J-Top du 17 mai
J-Top du 17 mai
Eh bien, vous avez été 1424 à voter pour le J-Top cette semaine : record battu encore une fois, merci à toutes et à tous ! : )

Les gagnants dont les votes vont passer cette semaine sont : Dalanoss, Patakez, Shomaa, som et Chocolat.


Voici les résultats complets de ce J-Top !


Classement par clip

OrdreArtisteClipScore
Votes
Score JpoteNombre  JpoteTotal
1 X Japan I.V. 1503 369 308 120 1811
2 An Café Kakusei heroism ~ THE HERO WITHOUT A "NAME" ~ 885 255 39 75 924
3 ONE OK ROCK Yume yume 548 182 103 27 651
4 Halcali LOOK 483 157 127 47 610
5 KOKIA The Power of Smile 510 165 95 47 605
6 LM.C Bell the CAT 520 166 83 41 603
7 Hyde Countdown 423 119 148 38 571
8 LaughLife Sora 422 126 121 33 543
9 An Café Ryûsei Rocket 386 125 46 22 432
10 Anna Tsuchiya Slap that naughty body 383 124 38 38 421
11 Anna Tsuchiya Kuroi Namida 351 103 68 30 419
12 Moon (-kana-) usagi 315 104 77 55 392
13 Halcali Tôgenkyô 312 101 47 13 359
14 SHIMATANI Hitomi Neva Eva 263 82 86 22 349
15 ASIAN KUNG-FU GENERATION World Apart 301 92 40 10 341
16 LM.C Rock the LM.C 274 101 23 11 297
17 SHIMATANI Hitomi Angelus 229 73 60 14 289
18 An Café Smile ichiban ii onna 254 86 34 8 288
19 Fumidô Nakimushi no Uta 243 85 44 12 287
20 KOKIA dandelion 187 66 89 27 276
21 the GazettE Ruder 206 70 47 13 253
22 Versailles Shout & Bites 198 66 32 8 230
23 An Café Maple Gunman 221 75 8 2 229
24 Olivia Dekinai 160 60 57 13 217
25 MUCC FUZZ 149 42 62 16 211
26 Anna Tsuchiya Lucy 178 61 23 7 201
27 Genki Rockets Breeze 155 53 46 12 201
28 KIMURA Kaela Snow Dome 150 46 50 12 200
29 Pistol Valve ~Sit At Cow Char Nail~ 167 61 26 6 193
30 LM.C Little fat man boy 166 64 21 5 187
31 SHIMATANI Hitomi Camellia 155 55 30 8 185
32 MUCC ame no orchestra 134 43 27 7 161
33 Aprils Pan-da 127 44 30 6 157
34 MUCC Saishuu Ressha 143 51 12 4 155
35 The back horn Ikusen kônen no kodoku 130 39 21 7 151
36 the GazettE Anata no tame no kono inochi 134 43 14 4 148
37 Teshima Aoi Therru no uta 130 47 17 5 147
38 The back horn Sora, hoshi, umi no yoru 125 39 21 5 146
39 Kagrra, Irodori no Sanka 130 50 16 4 146
40 Sakurazuka Yakkun ChristMaster 125 43 19 5 144
41 Moi dix Mois deus ex machina 142 48 1 5 143
42 ISHIDA Yôko Open your mind 109 36 33 7 142
43 Moon (-kana-) Hebi Ichigô 111 37 26 10 137
44 An Café Escapism 121 43 16 6 137
45 Halcali Tip Taps Tip 118 45 17 7 135
46 Fumidô Aishiteru 113 35 21 5 134
47 Akino Chance to Shine 109 41 24 6 133
48 Halcali Twinkle Star 122 49 3 3 125
49 Consumers House Watch 106 36 12 4 118
50 8otto 0zero 91 33 25 7 116
51 Rythem Hôkigumo 109 35 6 2 115
52 Girugämesh Kaisen Sengen 93 31 21 5 114
53 Onmyo-za Kouga Ninpouchou 100 37 14 4 114
54 KITADE Nana Pureness 93 29 15 3 108
55 Olivia re-ACT 102 45 6 2 108
56 An Café Tekesuta Kousen 101 33 0 0 101
57 Uchuu Sentai Noiz hARDrOMANTICCERS 77 26 23 7 100
58 Kiiiiiiii 4 little joeys 74 27 26 8 100
59 An Café Snow Scene 91 37 3 1 94
60 Anna Tsuchiya Change your life 79 31 12 4 91
61 Bee-315 STRIKE - E.P. 83 29 8 2 91
62 Dio God Forsaken 86 36 3 1 89
63 Anna Tsuchiya Taste my skin 89 32 0 0 89
64 Olivia I.L.Y ~Yokubô~ 65 28 24 6 89
65 Dir en grey Dozing Green 71 23 16 4 87
66 Skunk Shot Booster Break up 78 25 8 2 86
67 MUCC Flight 62 26 21 5 83
68 SHIMATANI Hitomi ~Mermaid~ 73 26 9 3 82
69 the GazettE Sumire 79 29 3 1 82
70 MUCC Zetsubô 73 25 9 3 82
71 boris Statement 66 18 14 4 80
72 An Café BondS - Kizuna- 75 26 5 5 80
73 capsule Retro memory 75 27 5 1 80
74 M.O.V.E Out of kontrol 56 19 23 5 79
75 Mechanical Panda Mugen 59 20 18 4 77
76 The back horn Sunny 66 25 10 2 76
77 Rentrer en soi PROTOPLASM 62 18 13 3 75
78 nano machine ELEMENT 55 16 19 5 74
79 capsule Glider 53 15 18 4 71
80 the GazettE No.[666] 65 25 6 2 71
81 Plastic Tree Kûchû buranko 62 19 9 3 71
82 Dir en grey KODOU 59 18 11 3 70
83 Uchuu Sentai Noiz Zeitaku Na Pain 64 23 6 2 70
84 Gari Drop Zone 52 19 16 4 68
85 An Café Wagamama Koushinkyouku 63 25 3 1 66
86 Boom Boom Satellites Dive for you 57 20 9 3 66
87 capsule idol fancy 57 20 8 2 65
88 The back horn Hikari no kesshô 54 19 8 2 62
89 sunny-side up Say My Name 52 20 10 2 62
90 YMCK Magical 8bit Tour 59 24 3 1 62
91 the GazettE Shiikureta haru, kawarenu haru 51 22 9 3 60
92 Rentrer en soi Binetsuka de Shajitsushita Shinsôwa Atesaki Fumei no Tegami to Naru (Live ver.) 46 12 12 4 58
93 boris a bao a qu 57 17 0 0 57
94 Animetal Medley Cat's Eye / Dragon Ball 57 26 0 0 57
95 SHIMATANI Hitomi I will 52 24 4 4 56
96 KÔMOTO Ai Caroline 40 17 16 4 56
97 Dir en grey Child Prey 53 17 3 1 56
98 Dir en grey MACHIAVELLISM 51 20 5 1 56
99 MakiRinka What girls want for a man! 39 15 16 4 55
100 Moon (-kana-) Momo -Me ga Haetashiki- 44 17 11 3 55
101 Dio Lord's prayer 54 21 0 0 54
102 Uchuu Sentai Noiz Zero no keifu (Live) 40 13 13 3 53
103 101A Come down 42 16 11 3 53
104 Billy Butterfly United 41 17 11 3 52
105 MIZUKI Ichirô Mazinger Z 43 17 8 2 51
106 UNSCANDAL 1, 2, 3 !!! 43 15 8 2 51
107 Akira Yamaoka iFUTURELIST 46 15 5 1 51
108 capsule music controller 36 12 15 3 51
109 DéspairsRay Born 46 18 3 1 49
110 the studs Thursday 38 15 10 2 48
111 Moon (-kana-) Niku -Hadaka da- 42 14 5 3 47
112 Modern Konya Oyatsu no Jikan 37 14 10 2 47
113 Mo'some Tonebender Tiger 36 13 11 3 47
114 ARAI Akino Frozen Sand 35 14 11 3 46
115 Consumers <- Left<>Right-> 46 17 0 0 46
116 Kagerou Zetsubou ni sayonara 37 16 8 2 45
117 Aoi VISION 45 15 0 0 45
118 ARAI Akino The Rainbow-colored Planet 39 13 5 1 44
119 You the Rock (star) Grand Master Fresh pt.2 34 13 10 2 44
120 Lost Color People Loud Sound Out in YaGai (Live Impro) 28 8 15 3 43
121 AciD FlavoR Mirage 40 17 3 3 43
122 Dio Yuki Hana 37 15 6 2 43
123 Uchuu Sentai Noiz Chromosome Six 42 18 0 0 42
124 Z Zushiki man 30 9 11 3 41
125 SHIMATANI Hitomi Viola 37 20 3 1 40
126 Moon (-kana-) Chimame 46 16 -6 2 40
127 Uchuu Sentai Noiz Ouranos 40 15 0 0 40
128 SCARLET Short films 32 10 8 2 40
129 SHIMATANI Hitomi Mahiru no tsuki 36 15 3 1 39
130 capsule Soratobu toshikeikaku 28 12 10 2 38
131 Essence Letter 30 11 8 2 38
132 Teshima Aoi THE ROSE 30 10 8 2 38
133 KATASE Nana Babe 33 12 5 1 38
134 An Café Merry Making 35 16 3 1 38
135 Pang Kizuna 26 10 11 3 37
136 Animetal Medley Majiranger / Dekaranger 33 11 3 1 36
137 Plastic Tree Ghost 33 11 3 1 36
138 BOUNTY Coming brand new days 30 14 6 2 36
139 Afra Digital Breath 31 10 5 1 36
140 Dir en grey SAKU 33 15 3 1 36
141 Pistol Valve Pull the TRIGGER ! 32 16 3 1 35
142 MUCC Kugatsu mikka no kokuin 32 9 3 1 35
143 The back horn Namida ga koboretara 35 12 0 0 35
144 Sanisai Live to sing 29 9 5 1 34
145 Plastic Tree Sanbika 31 11 3 1 34
146 The back horn Hanabira 34 12 0 0 34
147 MIZUKI Ichirô Captain Harlock 26 11 8 2 34
148 ARAI Akino New World 34 10 0 0 34
149 UNSCANDAL Tsuki no akari ni terasarete 25 10 8 2 33
150 MUCC Monochro no Keshiki 30 11 3 1 33
151 12012 heart 33 9 0 0 33
152 Uchuu Sentai Noiz Orange Gradation 28 10 5 1 33
153 capsule Plastic girl 24 7 8 2 32
154 Hime Ukina 29 15 3 1 32
155 DéspairsRay Squall 32 12 0 0 32
156 12012 BURN 27 9 5 1 32
157 Consumers Lost warrior 26 8 5 1 31
158 Teshima Aoi Kisho wo hanareru hi 28 11 3 1 31
159 SHIMATANI Hitomi Jewel of kiss 31 13 0 0 31
160 fade Better Scarred 20 6 11 3 31
161 KATASE Nana Galaxy (Full size) 28 12 3 1 31
162 Dio Garasu No Umi 28 10 3 1 31
163 Uchuu Sentai Noiz Bad Music Freaks 28 10 3 1 31
164 SAEKI Anna Aoi sora, shiroi kumo 18 8 13 3 31
165 Moon (-kana-) Kuuchuu Buranko 27 11 3 1 30
166 Kagerou Kusatta Umi de Oborekaketeiru Boku wo Sukuttekureta Kimi 22 11 8 2 30
167 SHIMATANI Hitomi Tsuioku + LOVE LETTER 30 10 0 0 30
168 Hoff Dylan Hajimari no koi 19 8 11 3 30
169 KATASE Nana Necessary 24 10 6 2 30
170 MIZUKI Ichirô Combattler V no thema 29 10 0 0 29
171 12012 Icy -Cold city- 23 7 5 1 28
172 Zeebra My people 28 10 0 0 28
173 i-dep believe 28 10 0 0 28
174 The back horn Sekaijû no shita de 27 11 0 0 27
175 Sotte Bosse hello 27 12 0 0 27
176 Kiiiiiiii CARP and SHEEP 22 8 5 1 27
177 Rentrer en soi JUST MAD PAIN 27 12 0 0 27
178 Uchuu Sentai Noiz Thank you for the MUSIC 18 9 8 2 26
179 NAGAYAMA Maki Gin no ko-uma 21 9 5 1 26
180 Samurai Troops BEATNIKS 26 10 0 0 26
181 Aprils Astro 21 10 5 1 26
182 capsule space station No9 26 7 0 0 26
183 YMCK Go YMCK, Go ! 20 7 6 2 26
184 Kagerou XII dizzy 23 9 3 1 26
185 YMCK Milky Blue 25 8 0 0 25
186 ARAI Akino Vanilla 25 9 0 0 25
187 KATASE Nana Telepathy 22 8 3 1 25
188 Chestet Copperpot Start 22 7 3 1 25
189 Toastgirl Super sucker 20 9 5 1 25
190 Dir en grey Ryoujyoku no Ame 19 5 5 1 24
191 Guitar Wolf Highschool Action 24 9 0 0 24
192 DéspairsRay Garnet 23 11 0 0 23
193 Merry Blind Romance 23 10 0 0 23
194 the SHUWA Weekday's phone call 15 5 8 2 23
195 12012 another scene 17 6 5 1 22
196 Consumers Looking for mario 22 9 0 0 22
197 capsule Portable Aiport 22 7 0 0 22
198 UNSCANDAL SUNSHINE 16 5 6 2 22
199 Dir en grey Merciless Cult 21 8 0 0 21
200 Merry Violet Harenchi 21 6 0 0 21
201 DéspairsRay TRICK STeR 18 7 3 1 21
202 Kiiiiiiii Alouette 22 6 -1 3 21
203 capsule toyko smiling 16 6 5 1 21
204 Toastgirl Monster's ballad 16 5 5 1 21
205 Gari RhymeRacer 21 8 0 0 21
206 Dir en grey Drain Away 21 7 0 0 21
207 Dio Last Dance 17 9 3 1 20
208 Merry Dekiai no Suisou 20 6 0 0 20
209 YMCK Starlight 20 5 0 0 20
210 Consumers D.O.T.S. 20 11 0 0 20
211 Merry Sayonara ame (Rain) 17 7 3 1 20
212 Uchuu Sentai Noiz White Canvas 17 7 3 1 20
213 Zeebra Not your boyfriend 15 7 5 1 20
214 Mr Beat BONDS 19 6 0 0 19
215 12012 Shinshoku 19 5 0 0 19
216 YANO Akiko PRESTO 19 9 0 0 19
217 Ino Head Park Shining 16 5 3 1 19
218 Dir en grey [GRIEF] 18 5 0 0 18
219 Uchuu Sentai Noiz Miracle Rocket G 5 18 7 0 0 18
220 KATASE Nana Kindan no telepathy 10 3 8 2 18
221 Hime In the rain 18 7 0 0 18
222 Bee-315 Haru Natsu Aki Fuyu 18 7 0 0 18
223 MUCC Rojiura Boku to Kimi e 11 4 6 2 17
224 MIRROR o&l 14 5 3 1 17
225 Uchuu Sentai Noiz From Skywalker 12 4 5 1 17
226 Plastic Tree Namae no Nai Hana 13 4 3 1 16
227 Ino Head Park Labyrinth 13 6 3 1 16
228 Suika Attack my life, voyage my life 16 6 0 0 16
229 Gari X-Treme 13 6 3 1 16
230 Uchuu Sentai Noiz Battle Capsule kara Ai wo Komete 16 5 0 0 16
231 Modern Konya Meiken Jody 16 7 0 0 16
232 Consumers motamota 15 5 0 0 15
233 Rentrer en soi Gedoku Magai ni Suicide (Live ver.) 13 4 2 2 15
234 Radio Caroline Mack Anna 12 4 3 1 15
235 Rentrer en soi The Abyss of Despair 15 6 0 0 15
236 Toastgirl Chopsticks 10 5 5 1 15
237 Consumers Chippy Race (live style mix) 14 5 0 0 14
238 Teshima Aoi Kiseki no hoshi 14 7 0 0 14
239 YMCK Come on! Swing all stars 11 4 3 1 14
240 Guitar Wolf Fighting Rock 14 5 0 0 14
241 UNSCANDAL over 9 3 5 1 14
242 SAEKI Anna Concierto De Anna 11 4 3 1 14
243 Dir en grey Clever Sleazoid 13 6 0 0 13
244 the guitar plus me new year 8 3 5 1 13
245 Gari COZMIK>WORLD (Japan Expo 2007 - Live) 13 7 0 0 13
246 HHR Thrill Lounge Thrill-go-round 12 5 0 0 12
247 Otona mode Sora he no Chikamichi 9 3 3 1 12
248 The Caraway The rainy day 12 4 0 0 12
249 TAMAKI Hiroshi Loviver 4 2 8 2 12
250 Incredible Beat Box Band Mouth Music (feat. Takkyu Ishino, Shinco) 9 4 3 1 12
251 Rentrer en soi Shinwa (Live ver.) 12 3 0 0 12
252 Jikû Kaizoku Seven Seas The Wind of Tomorrow 8 4 3 1 11
253 Aprils Kirameki Moondiver 11 3 0 0 11
254 Uchuu Sentai Noiz CRY 11 5 0 0 11
255 Rentrer en soi Karasuiro no Taiji 6 4 5 1 11
256 Pomeranians Blue beat ni yararete 10 2 0 0 10
257 COPTER4016882 Light 10 2 0 0 10
258 Rentrer en soi Taiyô ni todokanai basho (Live ver.) 9 4 0 0 9
259 SAEKI Anna El dia que me Quieras 3 2 6 2 9
260 Soul Scream Midori no Mori (feat. YO YO-C) 9 4 0 0 9
261 YMCK Tetrominon 9 5 0 0 9
262 Otona mode Senro wa tsuzuku yo dokomademo 9 4 0 0 9
263 Dir en grey Agitated Screams of Maggots (Live Ver.) 9 4 0 0 9
264 MIZUKI Ichirô Natsukashikutte Hero ~I'll Never Forget You !~ 9 4 0 0 9
265 Megaryu Age Age Hurricane 8 3 0 0 8
266 Merry Ringo to Uso 8 3 0 0 8
267 Rentrer en soi Bunretsu LE+DD Jinkaku (Live ver.) 8 2 0 0 8
268 The back horn Suna no tabibito 8 3 0 0 8
269 TAMAKI Hiroshi Yakusoku 3 2 5 1 8
270 Aprils Kaede Newtown 7 2 0 0 7
271 Uchuu Sentai Noiz pray 7 2 0 0 7
272 Consumers Fast Talking Girls 7 2 0 0 7
273 yanokami Kikyû ni notte 7 2 0 0 7
274 YMCK PanicRacer 005 7 2 0 0 7
275 Mecha-nero Entertainer 6 2 0 0 6
276 Zeebra Stop Playin' A Wall 6 3 0 0 6
277 Merry Saihate no Parade 6 3 0 0 6
278 THE TRANSFORMER Eien 5 2 0 0 5
279 Odd-Bows Ashita wa docchi da !! 5 1 0 0 5
280 Hannya Yacchatta 4 1 0 0 4
281 Consumers Break Shot !! 4 2 0 0 4
282 Romancrew Crossroad 4 3 0 0 4
283 MIZUKI Ichirô Ore wa Great Mazinger 4 3 0 0 4
284 Rentrer en soi Gira Gira (Live ver.) 4 2 0 0 4
285 Rentrer en soi Re-birth (live ver.) 4 1 0 0 4
286 MIZUKI Ichirô Chichi wo motomete 4 1 0 0 4
287 Aprils Time After Time 3 1 0 0 3
288 Teshima Aoi Tsurezureyôbi 3 2 0 0 3
289 You the Rock (star) Monstar Rock 2 1 0 0 2
290 Zeebra SUPATECH (what's my name ?) 2 2 0 0 2
291 Odd-Bows Throw the dice 2 2 0 0 2
292 TAMAKI Hiroshi Love goes 2 2 0 0 2
293 Rentrer en soi JUDE (Live ver.) 2 1 0 0 2
294 565 Let's get high 1 1 0 0 1
295 Consumers Infiltrate Protocol 1 1 0 0 1


Classement par artiste

OrdreArtisteScoreNombre de votes
1 An Café 2232 721
2 X Japan 1503 369
3 Anna Tsuchiya 1080 351
4 Halcali 1035 352
5 LM.C 960 331
6 SHIMATANI Hitomi 906 318
7 KOKIA 697 231
8 MUCC 634 211
9 Moon (-kana-) 585 199
10 ONE OK ROCK 548 182
11 the GazettE 535 189
12 The back horn 479 160
13 Hyde 423 119
14 LaughLife 422 126
15 Uchuu Sentai Noiz 418 154
16 Dir en grey 368 128
17 Fumidô 356 120
18 capsule 337 113
19 Olivia 327 133
20 ASIAN KUNG-FU GENERATION 301 92
21 Consumers 261 96
22 Dio 222 91
23 Rentrer en soi 208 69
24 Teshima Aoi 205 77
25 Pistol Valve 199 77
26 Versailles 198 66
27 Aprils 169 60
28 Genki Rockets 155 53
29 YMCK 151 55
30 KIMURA Kaela 150 46
31 Moi dix Mois 142 48
32 Plastic Tree 139 45
33 ARAI Akino 133 46
34 Kagrra, 130 50
35 Sakurazuka Yakkun 125 43
36 boris 123 35
37 12012 119 36
38 DéspairsRay 119 48
39 Kiiiiiiii 118 41
40 KATASE Nana 117 45
41 MIZUKI Ichirô 115 46
42 ISHIDA Yôko 109 36
43 Rythem 109 35
44 Akino 109 41
45 Bee-315 101 36
46 Onmyo-za 100 37
47 Gari 99 40
48 Merry 95 35
49 UNSCANDAL 93 33
50 Girugämesh 93 31
51 KITADE Nana 93 29
52 8otto 91 33
53 Animetal 90 37
54 Kagerou 82 36
55 Skunk Shot Booster 78 25
56 Mechanical Panda 59 20
57 Boom Boom Satellites 57 20
58 M.O.V.E 56 19
59 nano machine 55 16
60 Modern Konya 53 21
61 sunny-side up 52 20
62 Zeebra 51 22
63 Hime 47 22
64 Toastgirl 46 19
65 Akira Yamaoka 46 15
66 Aoi 45 15
67 101A 42 16
68 Billy 41 17
69 KÔMOTO Ai 40 17
70 AciD FlavoR 40 17
71 MakiRinka 39 15
72 Guitar Wolf 38 14
73 the studs 38 15
74 Mo'some Tonebender 36 13
75 You the Rock (star) 36 14
76 SCARLET 32 10
77 SAEKI Anna 32 14
78 Afra 31 10
79 BOUNTY 30 14
80 Essence 30 11
81 Z 30 9
82 Ino Head Park 29 11
83 Sanisai 29 9
84 Lost Color People 28 8
85 i-dep 28 10
86 Sotte Bosse 27 12
87 Pang 26 10
88 Samurai Troops 26 10
89 Chestet Copperpot 22 7
90 NAGAYAMA Maki 21 9
91 fade 20 6
92 YANO Akiko 19 9
93 Hoff Dylan 19 8
94 Mr Beat 19 6
95 Otona mode 18 7
96 Suika 16 6
97 the SHUWA 15 5
98 MIRROR 14 5
99 HHR Thrill Lounge 12 5
100 The Caraway 12 4
101 Radio Caroline 12 4
102 Pomeranians 10 2
103 COPTER4016882 10 2
104 TAMAKI Hiroshi 9 6
105 Soul Scream 9 4
106 Incredible Beat Box Band 9 4
107 Megaryu 8 3
108 the guitar plus me 8 3
109 Jikû Kaizoku Seven Seas 8 4
110 yanokami 7 2
111 Odd-Bows 7 3
112 Mecha-nero 6 2
113 THE TRANSFORMER 5 2
114 Hannya 4 1
115 Romancrew 4 3
116 565 1 1

Jpote : les clips les plus boostés

OrdreArtisteClipTotal des NotesNombre de notes
1 X Japan I.V. 387 101
2 An Café Kakusei heroism ~ THE HERO WITHOUT A "NAME" ~ 164 42
3 Halcali LOOK 165 39
4 Hyde Countdown 148 38
5 Moon (-kana-) usagi 145 37

Jpote : les clips les plus descendus

OrdreArtisteClipTotal des NotesNombre de notes
1 An Café Kakusei heroism ~ THE HERO WITHOUT A "NAME" ~ -125 33
2 X Japan I.V. -79 19
3 Moon (-kana-) usagi -68 18
4 Anna Tsuchiya Slap that naughty body -53 15
5 KOKIA The Power of Smile -49 11
 
< Précédent   Suivant >

communauté

momusu.gif
t-shirts.gif